Exklusiv - die komplette Oberösterreich-Tabelle 2014/15, alle Vereine aus unserem Bundesland

15.06. 18:20 | Allgemeine News geschrieben von violettweiss

Tags: #


Die reguläre Saison 2014/15 ist seit diesem Wochenende also vorbei. Insgesamt kämpften 377 oberösterreichische Kampfmannschaften um Punkte!

Wir haben die Tabellen der verschiedenen Klassen einfach zusammengesteckt und so die wohl längste Tabelle des Bundesland gebastelt: Die "Oberösterreich-Tabelle".


Zuerst gehts in welcher Liga eine Mannschaft spielt (Bundesliga bis 2. Klasse), danach sortiert nach der Tabellenposition.

In den 4 Bezirksligen, wo es ja dann zum Beispiel auch 4 Vizemeister gibt, wird dann geschaut welche Mannschaft auf Rang 2 die meisten Punkte holte bzw. danach wer das bessere Torverhältnis vorweisen kann. Danach kommen alle Drittplatzieren, alle Vierten usw...


 Hinweis: Drückst du die Tasen "STRG" und "F" gleichzeitig, kannst du nach einen Gegner suchen

  Klasse Mannschaft Sp S U N Tore +   Tore - Tordiff Pkt         Konsequenz!?
1. Bundesliga (6.) SV Ried 36 12 8 16 49 : 51 - 2 44  
2. Erste Liga (3.) LASK Linz 36 15 11 10 45 : 36 + 9 56  
3. RLM (2.) SK Vorwärts Steyr 30 18 5 7 46 : 30 + 16 59  
4. RLM (3.) FC Blau-Weiß Linz 30 16 6 8 53 : 34 + 19 54  
5. RLM (9.) Pasching/LASK Juniors 30 12 7 11 46 : 49 - 3 43  
6. RLM (11.) Union Gurten 30 9 10 11 37 : 48 - 11 37  
7. RLM (12.) SV Wallern 30 9 7 14 35 : 50 - 15 34  
8. RLM (13.) Union St. Florian 30 8 7 15 34 : 56 - 22 31  
9. RLM (15.) UVB Vöcklamarkt 30 5 6 19 26 : 46 - 20 21 Absteiger
10. OÖ Liga (1.) Stadl-P. ATSV 30 21 5 4 63 : 24 + 39 68 Aufsteiger
11. OÖ Liga (2.) Grieskirchen 30 18 2 10 74 : 40 + 34 56  
12. OÖ Liga (3.) Marchtrenk SC 30 15 7 8 50 : 34 + 16 52  
13. OÖ Liga (4.) Gmunden 30 15 6 9 49 : 40 + 9 51  
14. OÖ Liga (5.) Bad Ischl 30 14 7 9 47 : 39 + 8 49  
15. OÖ Liga (6.) Weißkirchen 30 15 2 13 50 : 46 + 4 47  
16. OÖ Liga (7.) Edelweiß 30 13 7 10 49 : 40 + 9 46  
17. OÖ Liga (8.) Wels FC 30 13 7 10 44 : 43 + 1 46  
18. OÖ Liga (9.) Donau Linz 30 10 11 9 58 : 57 + 1 41  
19. OÖ Liga (10.) Sierning 30 10 8 12 47 : 48 - 1 38  
20. OÖ Liga (11.) Neuhof-I./SV Ried 30 11 4 15 36 : 43 - 7 37  
21. OÖ Liga (12.) Micheldorf 30 10 7 13 36 : 45 - 9 37  
22. OÖ Liga (13.) B. Schallerbach 30 11 4 15 42 : 55 - 13 37  
23. OÖ Liga (14.) St. Martin i.M. 30 9 6 15 47 : 61 - 14 33  
24. OÖ Liga (15.) Eferding UFC 30 7 5 18 33 : 54 - 21 26 Absteiger
25. OÖ Liga (16.) Bad Goisern 30 2 4 24 21 : 77 - 56 10 Absteiger
26. Landesliga Ost (1.) Perg Union 26 18 5 3 60 : 17 + 43 59 Aufsteiger
27. Landesliga West (1.) St. Marienk./P 26 16 7 3 68 : 30 + 38 55 Aufsteiger
28. Landesliga West (2.) Sattledt 26 14 7 5 46 : 41 + 5 49  
29. Landesliga Ost (2.) Pregarten ASKÖ 26 12 7 7 47 : 39 + 8 43  
30. Landesliga West (3.) WSC Hertha 26 13 6 7 60 : 37 + 23 45  
31. Landesliga Ost (3.) St. Magdalena 26 13 3 10 54 : 45 + 9 42  
32. Landesliga West (4.) Utzenaich 26 13 5 8 58 : 44 + 14 44  
33. Landesliga Ost (4.) Schwertberg 26 10 9 7 45 : 39 + 6 39  
34. Landesliga West (5.) Schärding SK 26 12 5 9 49 : 42 + 7 41  
35. Landesliga Ost (5.) St. Valent.ASK 26 11 6 9 36 : 31 + 5 39  
36. Landesliga West (6.) Friedburg 26 12 3 11 52 : 48 + 4 39  
37. Landesliga Ost (6.) Naarn 26 9 11 6 30 : 32 - 2 38  
38. Landesliga Ost (7.) Freistadt 26 9 10 7 50 : 46 + 4 37  
39. Landesliga West (7.) Pettenbach 26 10 6 10 45 : 42 + 3 36  
40. Landesliga Ost (8.) Gallneukirchen 26 10 7 9 42 : 39 + 3 37  
41. Landesliga West (8.) Esternberg 26 9 8 9 40 : 34 + 6 35  
42. Landesliga West (9.) Braunau FC 26 9 5 12 57 : 63 - 6 32  
43. Landesliga Ost (9.) Katsdorf Union 26 8 7 11 39 : 54 - 15 31  
44. Landesliga West (10.) Andorf 26 8 5 13 44 : 46 - 2 29  
45. Landesliga Ost (10.) Rohrbach/Berg 26 6 11 9 34 : 37 - 3 29  
46. Landesliga West (11.) Bad Wimsbach 26 7 8 11 34 : 47 - 13 29  
47. Landesliga Ost (11.) Admira 26 6 10 10 40 : 42 - 2 28  
48. Landesliga Ost (12.) Pichling 26 7 7 12 45 : 48 - 3 28 Relegation
49. Landesliga West (12.) Ostermiething 26 7 6 13 32 : 54 - 22 27 Relegation
50. Landesliga Ost (13.) Traun 26 7 7 12 35 : 45 - 10 28 Absteiger
51. Landesliga West (13.) Neumarkt/K. 26 7 5 14 32 : 58 - 26 26 Absteiger
52. Landesliga West (14.) Ranshofen 26 4 6 16 28 : 59 - 31 18 Absteiger
53. Landesliga Ost (14.) FC Pasching Juniors 26 5 2 19 29 : 72 - 43 17 Absteiger
54. BL Süd (1.) Oedt 26 19 4 3 79 : 22 + 57 61 Aufsteiger
55. BL Ost (1.) Garsten 26 17 4 5 55 : 20 + 35 55 Aufsteiger
56. BL Nord (1.) St. Georgen/G. 26 16 4 6 70 : 45 + 25 52 Aufsteiger
57. BL West (1.) Altheim 26 12 9 5 54 : 40 + 14 45 Aufsteiger
58. BL Süd (2.) Schwanenstadt08 26 17 5 4 73 : 36 + 37 56 Relegation
59. BL Ost (2.) St. Florian Juniors 26 17 3 6 61 : 27 + 34 54 Relegation
60. BL Nord (2.) Julbach 26 16 3 7 61 : 43 + 18 51  
61. BL West (2.) Dorf a. d. Pram 26 11 10 5 43 : 27 + 16 43  
62. BL Ost (3.) St. Ulrich 26 15 7 4 52 : 28 + 24 52  
63. BL Nord (3.) Lembach 26 14 7 5 53 : 34 + 19 49  
64. BL Süd (3.) Neuk./V.-Puchk. 26 14 4 8 52 : 47 + 5 46  
65. BL West (3.) Munderfing 26 12 6 8 49 : 41 + 8 42  
66. BL Ost (4.) Dietach 26 14 4 8 47 : 29 + 18 46  
67. BL Süd (4.) Marchtrenk V. 26 13 5 8 45 : 30 + 15 44  
68. BL West (4.) Schalchen 26 11 8 7 48 : 37 + 11 41  
69. BL Nord (4.) Hofkirchen i.M. 26 11 8 7 44 : 34 + 10 41  
70. BL Ost (5.) Allhaming 26 14 3 9 55 : 36 + 19 45  
71. BL Süd (5.) Frankenburg 26 11 7 8 39 : 33 + 6 40  
72. BL West (5.) St. Marienk./S 26 11 6 9 48 : 42 + 6 39  
73. BL Nord (5.) Putzleinsdorf 26 10 6 10 47 : 45 + 2 36  
74. BL Ost (6.) Doppl-Hart 26 14 2 10 51 : 43 + 8 44  
75. BL West (6.) Peuerbach 26 11 6 9 50 : 50 0 39  
76. BL Süd (6.) Vorchdorf 26 11 3 12 41 : 35 + 6 36  
77. BL Nord (6.) Vorderw.bach 26 10 5 11 47 : 46 + 1 35  
78. BL Ost (7.) Neuzeug 26 11 7 8 44 : 26 + 18 40  
79. BL West (7.) Rottenbach 26 11 4 11 44 : 45 - 1 37  
80. BL Süd (7.) Gunskirchen 26 9 8 9 47 : 40 + 7 35  
81. BL Nord (7.) Wartberg/Aist 26 9 8 9 51 : 53 - 2 35  
82. BL West (8.) Eggelsb.-Moosd. 26 9 9 8 49 : 42 + 7 36  
83. BL Ost (8.) Bewegung Steyr 26 11 3 12 36 : 36 0 36  
84. BL Süd (8.) Mondsee 26 9 8 9 37 : 33 + 4 35  
85. BL Nord (8.) Ottensheim 26 10 5 11 44 : 48 - 4 35  
86. BL Süd (9.) Pichl 26 9 8 9 37 : 45 - 8 35  
87. BL West (9.) Antiesenhofen 26 9 7 10 55 : 43 + 12 34  
88. BL Nord (9.) Donau Linz 1b 26 10 3 13 48 : 54 - 6 33  
89. BL Ost (9.) Losenstein 26 8 8 10 35 : 38 - 3 32  
90. BL West (10.) St. Roman 26 10 4 12 39 : 37 + 2 34  
91. BL Nord (10.) Gramastetten 26 10 3 13 44 : 57 - 13 33  
92. BL Süd (10.) UVB Juniors 26 9 5 12 46 : 62 - 16 32  
93. BL Ost (10.) Wolfern 26 8 4 14 44 : 53 - 9 28  
94. BL West (11.) Münzkirchen 26 9 6 11 38 : 47 - 9 33  
95. BL Nord (11.) St. Oswald/Fr. 26 10 2 14 46 : 52 - 6 32  
96. BL Süd (11.) Zipf 26 9 2 15 37 : 53 - 16 29  
97. BL Ost (11.) St. Valentin 26 8 3 15 34 : 56 - 22 27  
98. BL Nord (12.) Königswiesen 26 9 4 13 47 : 60 - 13 31 Relegation
99. BL Süd (12.) Gschwandt 26 7 6 13 37 : 59 - 22 27 Relegation
100. BL West (12.) Gilgenberg 26 7 6 13 33 : 63 - 30 27 Relegation
101. BL Ost (12.) Neuhofen/Krems 26 6 6 14 25 : 45 - 20 24 Relegation
102. BL Nord (13.) Eidenberg/Geng 26 8 4 14 46 : 62 - 16 28 Absteiger
103. BL West (13.) Taufkirchen/Pr. 26 6 8 12 48 : 61 - 13 26 Absteiger
104. BL Süd (13.) Thalheim 26 5 5 16 30 : 55 - 25 20 Absteiger
105. BL Ost (13.) Asten 26 5 2 19 32 : 89 - 57 17 Absteiger
106. BL West (14.) Senftenbach 26 5 7 14 23 : 46 - 23 22 Absteiger
107. BL Nord (14.) Kefermarkt 26 4 8 14 33 : 48 - 15 20 Absteiger
108. BL Ost (14.) Mauthausen 26 4 4 18 37 : 82 - 45 16 Absteiger
109. BL Süd (14.) USV Neuhofen i. I. 1b 26 3 4 19 23 : 73 - 50 13 Absteiger
110. 1. Nord (1.) Hellmonsödt 26 20 4 2 90 : 27 + 63 64 Aufsteiger
111. 1. Mittewest (1.) Sipbachzell 26 19 5 2 79 : 18 + 61 62 Aufsteiger
112. 1. Nordost (1.) Pregarten U. 26 19 4 3 55 : 19 + 36 61 Aufsteiger
113. 1. Süd (1.) Regau 26 18 4 4 77 : 39 + 38 58 Aufsteiger
114. 1. Nordwest (1.) Haibach 26 18 3 5 66 : 24 + 42 57 Aufsteiger
115. 1. Ost (1.) Kronstorf 26 17 3 6 61 : 32 + 29 54 Aufsteiger
116. 1. Südwest (1.) Frankenmarkt 26 16 5 5 58 : 34 + 24 53 Aufsteiger
117. 1. Mitte (1.) Ansfelden 26 14 8 4 73 : 39 + 34 50 Aufsteiger
118. 1. Süd (2.) Attergau 26 18 3 5 69 : 39 + 30 57 Relegation
119. 1. Nord (2.) St. Martin i.M. 1b 26 16 7 3 66 : 32 + 34 55 Relegation
120. 1. Mittewest (2.) Buchkirchen 26 16 5 5 59 : 26 + 33 53 Relegation
121. 1. Nordwest (2.) Freinberg 26 16 3 7 57 : 33 + 24 51 Relegation
122. 1. Nordost (2.) Pabneukirchen 26 15 5 6 61 : 29 + 32 50  
123. 1. Ost (2.) Bad Hall 26 15 4 7 53 : 33 + 20 49  
124. 1. Südwest (2.) Neukirchen/E. 26 15 4 7 53 : 38 + 15 49  
125. 1. Mitte (2.) Pucking 26 15 3 8 57 : 42 + 15 48  
126. 1. Mittewest (3.) Krenglbach 26 14 5 7 57 : 22 + 35 47  
127. 1. Südwest (3.) Weng 26 14 5 7 68 : 45 + 23 47  
128. 1. Süd (3.) Kammer 26 14 5 7 52 : 30 + 22 47  
129. 1. Nordwest (3.) Eggerding 26 14 5 7 54 : 39 + 15 47  
130. 1. Ost (3.) Enns 26 14 4 8 46 : 40 + 6 46  
131. 1. Nordost (3.) Bad Zell 26 13 5 8 41 : 31 + 10 44  
132. 1. Mitte (3.) Steyregg 26 12 6 8 53 : 38 + 15 42  
133. 1. Nord (3.) UW St. Stefan 26 11 8 7 58 : 62 - 4 41  
134. 1. Nordwest (4.) Natternbach 26 14 4 8 41 : 34 + 7 46  
135. 1. Ost (4.) Schlierbach 26 14 3 9 57 : 32 + 25 45  
136. 1. Mittewest (4.) Blaue Elf Welst 26 13 6 7 52 : 45 + 7 45  
137. 1. Süd (4.) Ohlsdorf 26 13 5 8 50 : 28 + 22 44  
138. 1. Südwest (4.) Mattighofen 26 12 7 7 45 : 34 + 11 43  
139. 1. Nordost (4.) Langenstein 26 12 7 7 45 : 37 + 8 43  
140. 1. Nord (4.) Feldkirchen/D. 26 11 7 8 55 : 44 + 11 40  
141. 1. Mitte (4.) Leonding ASKÖ 26 11 7 8 60 : 50 + 10 40  
142. 1. Süd (5.) Altmünster 26 13 4 9 45 : 48 - 3 43  
143. 1. Nordost (5.) Ried/Rdmk. 26 12 6 8 36 : 35 + 1 42  
144. 1. Ost (5.) Ernsthofen 26 12 6 8 44 : 44 0 42  
145. 1. Nordwest (5.) Kallham 26 12 4 10 44 : 46 - 2 40  
146. 1. Südwest (5.) Lochen 26 10 8 8 52 : 45 + 7 38  
147. 1. Mittewest (5.) Haag a.H. 26 10 8 8 42 : 38 + 4 38  
148. 1. Mitte (5.) Leonding Union 26 10 7 9 49 : 51 - 2 37  
149. 1. Nord (5.) Reichenthal 26 8 10 8 51 : 52 - 1 34  
150. 1. Süd (6.) Ebensee SV 26 12 6 8 56 : 42 + 14 42  
151. 1. Ost (6.) Windischgarsten 26 10 9 7 41 : 38 + 3 39  
152. 1. Südwest (6.) Feldkirchen/M. 26 10 8 8 42 : 42 0 38  
153. 1. Nordwest (6.) Raab 26 10 7 9 50 : 35 + 15 37  
154. 1. Mittewest (6.) Lambach 26 11 4 11 52 : 55 - 3 37  
155. 1. Mitte (6.) Hörsching 26 10 6 10 52 : 49 + 3 36  
156. 1. Nordost (6.) Arbing 26 10 5 11 38 : 41 - 3 35  
157. 1. Nord (6.) Sarleinsbach 26 9 7 10 44 : 47 - 3 34  
158. 1. Ost (7.) Amateure Steyr 26 12 2 12 48 : 45 + 3 38  
159. 1. Süd (7.) Rüstorf 26 10 8 8 41 : 40 + 1 38  
160. 1. Südwest (7.) SPG Palting/Seeham 26 11 4 11 50 : 44 + 6 37  
161. 1. Mittewest (7.) Hohenzell 26 10 6 10 37 : 39 - 2 36  
162. 1. Nordwest (7.) Waizenkirchen 26 10 5 11 45 : 49 - 4 35  
163. 1. Mitte (7.) Wilhering 26 10 5 11 44 : 49 - 5 35  
164. 1. Nordost (7.) ASKÖ Perg / Windhaag 26 10 5 11 35 : 42 - 7 35  
165. 1. Nord (7.) Kollerschlag 26 9 7 10 42 : 49 - 7 34  
166. 1. Süd (8.) Gosau 26 9 10 7 63 : 69 - 6 37  
167. 1. Ost (8.) Adlwang 26 9 8 9 56 : 44 + 12 35  
168. 1. Nordwest (8.) Obernberg/Inn 26 11 2 13 43 : 51 - 8 35  
169. 1. Mitte (8.) St. Marien 26 9 7 10 43 : 52 - 9 34  
170. 1. Nordost (8.) Mitterkirchen 26 9 6 11 49 : 46 + 3 33  
171. 1. Nord (8.) Aigen-Schlägl 26 8 8 10 51 : 50 + 1 32  
172. 1. Südwest (8.) Mauerkirchen 26 9 5 12 42 : 51 - 9 32  
173. 1. Mittewest (8.) Aurolzmünster 26 8 8 10 32 : 42 - 10 32  
174. 1. Ost (9.) Haidershofen 26 10 5 11 46 : 49 - 3 35  
175. 1. Nordwest (9.) Schärding ATSV 26 10 5 11 32 : 41 - 9 35  
176. 1. Mitte (9.) BW Linz 1b 26 8 9 9 52 : 49 + 3 33  
177. 1. Nordost (9.) Schönau 26 9 6 11 34 : 35 - 1 33  
178. 1. Mittewest (9.) Steinerkirchen 26 9 5 12 36 : 51 - 15 32  
179. 1. Nord (9.) Neustift/Oberka. 26 9 4 13 44 : 46 - 2 31  
180. 1. Südwest (9.) Laab 26 9 4 13 47 : 55 - 8 31  
181. 1. Süd (9.) Roitham 26 9 2 15 46 : 44 + 2 29  
182. 1. Nordwest (10.) Neukirchen/W. 26 10 4 12 55 : 56 - 1 34  
183. 1. Mitte (10.) Haid 26 8 9 9 34 : 37 - 3 33  
184. 1. Ost (10.) Ternberg 26 10 3 13 42 : 52 - 10 33  
185. 1. Nordost (10.) Lasberg 26 9 5 12 44 : 48 - 4 32  
186. 1. Nord (10.) Peilstein 26 8 7 11 43 : 50 - 7 31  
187. 1. Südwest (10.) Riegerting 26 8 7 11 31 : 49 - 18 31  
188. 1. Mittewest (10.) Meggenhofen 26 7 9 10 33 : 47 - 14 30  
189. 1. Süd (10.) Attnang 26 8 4 14 47 : 70 - 23 28  
190. 1. Mitte (11.) Blaue Elf Linz 26 9 6 11 45 : 51 - 6 33  
191. 1. Ost (11.) Molln 26 9 4 13 43 : 50 - 7 31  
192. 1. Nord (11.) Schenkenfelden 26 9 4 13 42 : 53 - 11 31  
193. 1. Nordwest (11.) Diersbach 26 8 6 12 39 : 44 - 5 30  
194. 1. Nordost (11.) Bad Kreuzen 26 9 3 14 32 : 44 - 12 30  
195. 1. Südwest (11.) St. Pantaleon 26 8 5 13 57 : 54 + 3 29  
196. 1. Süd (11.) Vöcklabruck SC 26 6 9 11 35 : 46 - 11 27  
197. 1. Mittewest (11.) FC Wels Juniors 26 8 3 15 30 : 59 - 29 27  
198. 1. Mitte (12.) Niederneukirch. 26 8 8 10 31 : 46 - 15 32 Relegation
199. 1. Ost (12.) Schiedlberg 26 7 9 10 39 : 35 + 4 30 Relegation
200. 1. Nord (12.) Klaffer 26 8 5 13 43 : 54 - 11 29 Relegation
201. 1. Südwest (12.) Schildorn 26 8 5 13 33 : 46 - 13 29 Relegation
202. 1. Nordwest (12.) Taiskirchen 26 7 7 12 53 : 51 + 2 28 Relegation
203. 1. Nordost (12.) Schweinbach 26 8 4 14 31 : 40 - 9 28 Relegation
204. 1. Süd (12.) Oberwang 26 6 7 13 33 : 57 - 24 25 Relegation
205. 1. Mittewest (12.) Edt 26 5 8 13 36 : 61 - 25 23 Relegation
206. 1. Ost (13.) Micheldorf 1b 26 8 6 12 40 : 66 - 26 30 Absteiger
207. 1. Südwest (13.) St. Peter a.H. 26 6 7 13 47 : 63 - 16 25 Absteiger
208. 1. Nord (13.) Arnreit 26 7 4 15 30 : 61 - 31 25 Absteiger
209. 1. Mitte (13.) Lichtenberg 26 6 6 14 42 : 53 - 11 24 Absteiger
210. 1. Nordost (13.) Unterweißenbach 26 6 4 16 31 : 51 - 20 22 Absteiger
211. 1. Mittewest (13.) Eberschwang 26 6 4 16 36 : 60 - 24 22 Absteiger
212. 1. Nordwest (13.) Wallern 1b 26 6 3 17 32 : 72 - 40 21 Absteiger
213. 1. Süd (13.) Gampern 26 5 5 16 39 : 69 - 30 20 Absteiger
214. 1. Südwest (14.) St. Johann/W. 26 5 8 13 39 : 64 - 25 23 Absteiger
215. 1. Mitte (14.) Urfahr 26 6 5 15 38 : 67 - 29 23 Absteiger
216. 1. Nord (14.) Ulrichsberg 26 7 2 17 35 : 67 - 32 23 Absteiger
217. 1. Nordost (14.) Katsdorf ASKÖ 26 5 7 14 20 : 54 - 34 22 Absteiger
218. 1. Mittewest (14.) Pram 26 5 6 15 22 : 40 - 18 21 Absteiger
219. 1. Nordwest (14.) Hartkirchen 26 6 2 18 39 : 75 - 36 20 Absteiger
220. 1. Süd (14.) St. Wolfgang 26 2 6 18 29 : 61 - 32 12 Absteiger
221. 1. Ost (14.) Scharnstein 26 0 4 22 16 : 72 - 56 4 Absteiger
222. 2. Nordmitte (1.) Bad Leonfelden 24 20 3 1 95 : 22 + 73 63 Aufsteiger
223. 2. Ost (1.) Großraming 24 20 2 2 69 : 26 + 43 62 Aufsteiger
224. 2. Mitte (1.) Kirchberg-Th. 24 20 1 3 86 : 28 + 58 61 Aufsteiger
225. 2. Süd (1.) Lenzing 24 18 6 0 85 : 18 + 67 60 Aufsteiger
226. 2. Mittewest (1.) Niederthalheim 24 19 2 3 80 : 24 + 56 59 Aufsteiger
227. 2. West (1.) Gurten 1b 24 16 6 2 79 : 25 + 54 54 Aufsteiger
228. 2. Südost (1.) Stadl-Parua Juniors 24 17 2 5 64 : 30 + 34 53 Aufsteiger
229. 2. Mitteost (1.) Wels ESV 24 16 3 5 78 : 28 + 50 51 Aufsteiger
230. 2. Nordost (1.) Saxen 24 16 3 5 56 : 33 + 23 51 Aufsteiger
231. 2. Westnord (1.) Sigharting 24 15 4 5 63 : 30 + 33 49 Aufsteiger
232. 2. Südwest (1.) Hochburg-Ach 24 14 7 3 54 : 33 + 21 49 Aufsteiger
233. 2. Nordwest (1.) Aschach/D. 24 13 6 5 50 : 31 + 19 45 Aufsteiger
234. 2. Nordmitte (2.) Walding 24 19 4 1 98 : 24 + 74 61 Aufsteiger
235. 2. Süd (2.) Aurach 24 18 6 0 71 : 17 + 54 60 Aufsteiger
236. 2. Ost (2.) Vorwärts Steyr 1b 24 18 2 4 80 : 27 + 53 56 Aufsteiger
237. 2. Mittewest (2.) Taufkirchen/Tr. 24 17 4 3 58 : 16 + 42 55 Aufsteiger
238. 2. West (2.) St. Martin i.I. 24 17 3 4 67 : 21 + 46 54 Relegation
239. 2. Mitte (2.) Dionysen/Traun 24 17 3 4 70 : 32 + 38 54 Relegation
240. 2. Südost (2.) Rohr 24 15 6 3 65 : 24 + 41 51 Relegation
241. 2. Mitteost (2.) Alkoven 24 16 3 5 42 : 22 + 20 51 Relegation
242. 2. Nordost (2.) Hagenberg 24 15 4 5 63 : 31 + 32 49 Relegation
243. 2. Westnord (2.) Bruck 24 14 7 3 58 : 29 + 29 49 Relegation
244. 2. Südwest (2.) Geretsberg 24 14 4 6 57 : 35 + 22 46 Relegation
245. 2. Nordwest (2.) Nebelberg 24 12 7 5 47 : 31 + 16 43 Relegation
246. 2. Ost (3.) Weyer 24 16 5 3 78 : 24 + 54 53  
247. 2. West (3.) Lambrechten 24 17 2 5 77 : 36 + 41 53  
248. 2. Mitteost (3.) Michaelnbach 24 17 0 7 49 : 30 + 19 51  
249. 2. Mittewest (3.) Gaspoltshofen 24 15 5 4 64 : 32 + 32 50  
250. 2. Mitte (3.) Edelweiß 1b 24 15 4 5 78 : 43 + 35 49  
251. 2. Südost (3.) BW Stadl-Paura 24 16 1 7 67 : 33 + 34 49  
252. 2. Westnord (3.) Schardenberg 24 14 6 4 54 : 33 + 21 48  
253. 2. Süd (3.) Steyrermühl 24 14 4 6 68 : 36 + 32 46  
254. 2. Nordmitte (3.) Oberneukirchen 24 15 1 8 57 : 30 + 27 46  
255. 2. Südwest (3.) St. Radegund 24 13 6 5 57 : 31 + 26 45  
256. 2. Nordost (3.) Tragwein 24 12 5 7 45 : 36 + 9 41  
257. 2. Nordwest (3.) Herzogsdorf/N. 24 11 7 6 43 : 36 + 7 40  
258. 2. Mitteost (4.) Bad Schallerbach 1b 24 14 7 3 48 : 20 + 28 49  
259. 2. Mittewest (4.) Grieskirchen 1b 24 15 3 6 70 : 35 + 35 48  
260. 2. Ost (4.) Steyr ATSV 24 15 3 6 69 : 39 + 30 48  
261. 2. Südost (4.) Kremsmünster 24 15 3 6 47 : 24 + 23 48  
262. 2. Mitte (4.) Mühlbach 24 14 4 6 67 : 30 + 37 46  
263. 2. West (4.) Ort im Innkreis 24 14 4 6 61 : 34 + 27 46  
264. 2. Westnord (4.) Kopfing 24 14 4 6 48 : 30 + 18 46  
265. 2. Nordmitte (4.) Altenberg 24 14 3 7 52 : 26 + 26 45  
266. 2. Süd (4.) Zell am Moos 24 13 5 6 67 : 29 + 38 44  
267. 2. Südwest (4.) Pfaffstätt 24 12 3 9 57 : 48 + 9 39  
268. 2. Nordost (4.) Treffling 24 11 5 8 55 : 44 + 11 38  
269. 2. Nordwest (4.) Kleinzell 24 10 6 8 47 : 41 + 6 36  
270. 2. Ost (5.) Aschach/Steyr 24 14 5 5 60 : 31 + 29 47  
271. 2. Mitteost (5.) Gallspach 24 14 4 6 62 : 31 + 31 46  
272. 2. Südost (5.) Eberstalzell 24 14 2 8 57 : 30 + 27 44  
273. 2. Mitte (5.) Puchenau 24 13 5 6 55 : 36 + 19 44  
274. 2. Nordmitte (5.) Alberndorf 24 14 2 8 62 : 46 + 16 44  
275. 2. Westnord (5.) St. Willibald 24 12 7 5 51 : 34 + 17 43  
276. 2. West (5.) Pattigh./Pramet 24 13 2 9 70 : 38 + 32 41  
277. 2. Südwest (5.) Handenberg 24 11 6 7 36 : 30 + 6 39  
278. 2. Süd (5.) Pinsdorf 24 11 6 7 46 : 44 + 2 39  
279. 2. Mittewest (5.) Hofkirchen/Tr. 24 11 4 9 48 : 34 + 14 37  
280. 2. Nordost (5.) SPG Weitersf./Kaltenb. 24 11 4 9 47 : 43 + 4 37  
281. 2. Nordwest (5.) Altenfelden 24 10 5 9 59 : 45 + 14 35  
282. 2. Südost (6.) Ried i.Trkr. 24 13 3 8 62 : 36 + 26 42  
283. 2. Ost (6.) Stein 24 13 3 8 41 : 34 + 7 42  
284. 2. Westnord (6.) Riedau 24 11 7 6 66 : 51 + 15 40  
285. 2. Mitteost (6.) Stroheim 24 11 6 7 45 : 35 + 10 39  
286. 2. Süd (6.) Bad Ischl 1b 24 11 4 9 56 : 44 + 12 37  
287. 2. Nordost (6.) Münzbach 24 9 9 6 38 : 33 + 5 36  
288. 2. Südwest (6.) Tarsdorf 24 10 6 8 34 : 30 + 4 36  
289. 2. Mittewest (6.) Kohlgrube/W. 24 10 5 9 46 : 33 + 13 35  
290. 2. Nordwest (6.) Neufelden 24 10 5 9 62 : 54 + 8 35  
291. 2. Nordmitte (6.) Windhaag b.Fr. 24 11 2 11 37 : 38 - 1 35  
292. 2. Mitte (6.) Westbahn 24 11 2 11 35 : 47 - 12 35  
293. 2. West (6.) Polling 24 9 5 10 44 : 40 + 4 32  
294. 2. Mitteost (7.) Offenhausen 24 12 3 9 53 : 33 + 20 39  
295. 2. Südwest (7.) Uttendorf 24 10 6 8 49 : 51 - 2 36  
296. 2. Nordwest (7.) St. Oswald/H. 24 8 10 6 51 : 44 + 7 34  
297. 2. Mittewest (7.) Zell am Pett. 24 10 4 10 50 : 52 - 2 34  
298. 2. Nordost (7.) Rechberg 24 7 12 5 31 : 29 + 2 33  
299. 2. Südost (7.) Kematen-Piberb. 24 10 3 11 39 : 45 - 6 33  
300. 2. Mitte (7.) Ebelsberg 24 9 5 10 50 : 52 - 2 32  
301. 2. Westnord (7.) St. Aegidi 24 8 8 8 37 : 40 - 3 32  
302. 2. West (7.) Aspach/Wildenau 24 9 4 11 45 : 52 - 7 31  
303. 2. Süd (7.) Neukirchen/A. 24 10 1 13 48 : 60 - 12 31  
304. 2. Nordmitte (7.) Reichenau 24 8 5 11 36 : 68 - 32 29  
305. 2. Ost (7.) Hofkirchen i.T. 24 8 3 13 40 : 56 - 16 27  
306. 2. Mitteost (8.) Eferding/Fraham 24 9 7 8 35 : 30 + 5 34  
307. 2. Nordwest (8.) Oepping 24 9 7 8 57 : 53 + 4 34  
308. 2. Südost (8.) Spital am Pyhrn 24 10 2 12 42 : 52 - 10 32  
309. 2. Südwest (8.) Burgkirchen 24 10 1 13 43 : 41 + 2 31  
