Fr, 06.06. 18:00 | 1B vs. TSU Wartberg/Aist (A)
Datum | 06.06.2025 18:00 | |
Gegner | TSU Wartberg/Aist | |
Mannschaft | Reserve | |
H | A | Auswärts | |
Vorbericht (Verband) | - | |
Statistik | 3 Siege | 2 Unentschieden | 11 Niederlagen | |
11 von 48 möglichen Punkten | (22,92 %) | ||
22 zu 44 Toren | (= 4,13 Tore/Spiel) | ||
TOP-Scorrer | Lukas Wimmer (3x) | |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zu den Spielen, sowie allen Torschützen | ||
Anmerkungen | ||
Anmerkungen Spielort | ||
Maße Sportplatz | 94 x 63 m | |
|
Hinweis Smartphone: Querformat nehmen