KM - Union Altenberg | 1 : 3
Ergebnis | Niederlage |
Mannschaft | Kampfmannschaft |
H | A | Heim |
Spielbericht | Kampfstarke Altenberger beenden den Julbacher Erfolgslauf |
Bericht (Verband) | - |
Torschützen | Jakob Lauss |
Statistik | 4 Siege | 0 Unentschieden | 3 Niederlagen |
12 von 21 möglichen Punkten | (57,14 %) | |
10 zu 11 Toren | (= 3,00 Tore/Spiel) | |
TOP-Scorrer | Klaus Pfarrwaller (1x) |
Hier geht es zu detaillierten Informationen zum Spiel, sowie allen Torschützen |