Ein Team. Ein Ziel.
News
Alle Berichte
Fanreport
Ligaportal
Teams
Kampfmannschaft
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Reserve
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Senioren
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U07 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U08 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U09 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U10 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U12 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U14 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
U16 JUnior Heroes
Information
Trainer
Kader
Tabelle
Vorstand
Fotos
Aktuell
Statistik
Ewige Datenbank
Ewige Torschützenliste
Ewige Tabelle
Chronik
Tabellen & Ergebnisse
60er
70er
80er
90er
2000er
2010er
Fakten
Sportplatzbau
Film-Landkarte
Verein
Veilchenfreunde
Informationen
Veilchenfreunde CLASSIC
Veilchenfreunde PREMIUM
Friedhofstadion
Anfahrt
Kontakt
Fanclub
Sponsoren
Vereinslied
Youtubekanal
Facebook
Insider
Busbelegung
Trainingsplan
Downloads
Logos
Veilchen Toto
Gästebuch
Heute: 45 | Monat: 5949 | Gesamt: 896936
Ergebnisse
Es werden die letzten 100 Ergebnisse angezeigt.
KM - SV Hellmonsödt | 3 : 2
1B - SV Hellmonsödt | 3 : 5
KM - Union 1947 Lembach | 3 : 1
1B - Union 1947 Lembach | 2 : 3
U12 - TSU Kirchberg ob der Donau | 6 : 2
U16 - Union Oepping | 4 : 1
U14 - Union Aigen/Schlägl | 4 : 2
KM - TSU Wartberg/Aist | 3 : 0
1B - TSU Wartberg/Aist | 0 : 1
U16 - Union Eidenberg/Geng | 4 : 6
U12 - Union Niederwaldkirchen | 4 : 2
U14 - UFC Pieno Rohrbach/Berg | 1 : 10
U14 - Union Neufelden | 1 : 1
KM - SV Gallneukirchen | 0 : 3
1B - SV Gallneukirchen | 1 : 3
U16 - SV Lichtenberg | 8 : 9
U16 - Union Oepping | 0 : 2
KM - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 0
1B - SV Freistädter Bier Freistadt | 3 : 2
U14 - Union Oberaigner Nebelberg | 3 : 3
U16 - Union 1947 Lembach | 1 : 1
U12 - Union mind.capital St.Martin | 4 : 3
KM - TSV Ottensheim | 3 : 0
U16 - Union Bad Leonfelden | 1 : 4
1B - TSV Ottensheim | 2 : 1
U12 - SV Haslach | 2 : 3
U14 - Union Neustift/Oberkappel | 12 : 3
KM - Union Wippro Vorderweissenbach | 4 : 0
1B - Union Wippro Vorderweissenbach | 3 : 4
U14 - Union Aigen/Schlägl | 5 : 0
U12 - Union Peilstein | 4 : 2
U10 - Union Aigen/Schlägl | 4 : 5
KM - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 1 : 0
1B - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 1 : 1
KM - Union Arnreit | 1 : 3
1B - Union Arnreit | 3 : 1
KM - UFC Haibach ob der Donau | 1 : 0
1B - UFC Haibach ob der Donau | 0 : 2
KM - TSV Waldkirchen | 1 : 2
KM - Union Buchkirchen | 2 : 2
KM - Union Neustift/Oberkappel | 3 : 0
KM - Union SGS Dorf a. d. Pram | 2 : 0
KM - Blau Weiss Linz | 5 : 2
KM - Union Neustift/Oberkappel | 7 : 0
KM - SK Schärding | 1 : 7
1B - SV Gallneukirchen | 0 : 3
1B - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 3 : 3
KM - SV Gallneukirchen | 0 : 1
U14 - UW St.Stefan | 1 : 1
KM - TSU Wartberg/Aist | 0 : 2
1B - TSU Wartberg/Aist | 4 : 0
U16 - Union Herzogsdorf-Neußerling | 3 : 0
U16 - Union Oberneukirchen | 1 : 7
KM - Union Arnreit | 1 : 2
1B - Union Arnreit | 2 : 2
KM - Union 1947 Lembach | 3 : 4
1B - Union 1947 Lembach | 2 : 1
U16 - SV Haslach | 3 : 2
U14 - DSG Union Putzleinsdorf | 0 : 14
U16 - Union Bad Leonfelden | 0 : 10
KM - SV Hellmonsödt | 1 : 2
U14 - Union Altenfelden | 0 : 7
1B - SV Hellmonsödt | 2 : 0
KM - TSU Hofkirchen im Mühlkreis | 5 : 2
U16 - DSG Union Sarleinsbach | 1 : 0
KM - SV Freistädter Bier Freistadt | 0 : 1
1B - SV Freistädter Bier Freistadt | 1 : 9
U14 - Union Oberneukirchen | 2 : 5
U16 - Union Herzogsdorf-Neußerling | 2 : 2
KM - UFC Haibach ob der Donau | 0 : 0
1B - UFC Haibach ob der Donau | 2 : 2
U16 - Union Oberneukirchen | 2 : 1
U14 - SV Haslach | 4 : 5
KM - Union Königswiesen | 0 : 2
1B - Union Königswiesen | 3 : 4
U16 - SV Haslach | 6 : 2
U14 - Union Niederwaldkirchen | 0 : 4
U14 - Union Feldkirchen an der Donau | 0 : 5
KM - Union Wippro Vorderweissenbach | 0 : 2
1B - Union Wippro Vorderweissenbach | 3 : 4
U12 - DSG Union Sarleinsbach | 1 : 2
U16 - Union Wippro Vorderweissenbach | 2 : 3
U10 - SV Haslach | 2 : 1
U9 - TSU Kirchberg ob der Donau | 6 : 6
U14 - ATSV Födinger St.Martin/Tr. | 2 : 2
KM - DSG Union Putzleinsdorf | 1 : 2
1B - DSG Union Putzleinsdorf | 5 : 3
U14 - Union 1947 Lembach | 2 : 13
U16 - DSG Union Sarleinsbach | 1 : 5
U9 - Union Aigen/Schlägl | 9 : 4
U10 - SV Haslach | 5 : 1
U12 - Union Neustift/Oberkappel | 8 : 0
U14 - Union St. Veit im Mühlkreis | 0 : 2
KM - Union Altenberg | 1 : 0
1B - Union Altenberg | 2 : 3
U12 - Union Altenfelden | 8 : 3
U14 - Union Altenfelden | 2 : 3
KM - TSV Ottensheim | 3 : 2
1B - TSV Ottensheim | 3 : 1
KM - SK St. Magdalena | 1 : 2
© Fußball-julbach.at | Administratorzugang:
Zur Anmeldung
↑ HOCH